產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DB20-LX-T系列紡織品硬度計(jì)
DB22-VM260D3D 三軸振動(dòng)儀
DB22-600DOSE個(gè)人劑量聲級(jí)計(jì)
倍頻程聲級(jí)計(jì) DB30-6226F
DB30-6226N精密聲級(jí)計(jì)
積分聲級(jí)計(jì) DB30-6228LEQ
DB20-SRT231+噴砂噴丸粗糙度儀
DB30-6226F噪聲頻譜分析儀
DB22-CM222H防腐層測(cè)厚儀
DB10-2000濕膜梳
DB30-6228F噪聲頻譜分析儀
DB22-VM260A系列振動(dòng)儀
DB22-HM450里氏硬度儀
DB30-6226I脈沖聲級(jí)計(jì)
DB22-TM240A超聲波測(cè)厚儀
DB20-SRT231噴砂噴丸粗糙度儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
聲學(xué)與振動(dòng)測(cè)量
聲級(jí)計(jì)
DB30-6226ILEQ脈沖積分聲級(jí)計(jì)




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
脈沖積分聲級(jí)計(jì) DB30-6226ILEQ用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | DUBAN/度班 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,文體,建材/家具 |
脈沖積分聲級(jí)計(jì) DB30-6226ILEQ 【產(chǎn)品應(yīng)用】
脈沖聲級(jí)計(jì)既是一種測(cè)量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通用聲級(jí)計(jì),又是脈沖聲級(jí)計(jì)。其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,也符合JJG 188-2017標(biāo)準(zhǔn)。適用于各種工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量及環(huán)境噪聲普查測(cè)量。用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門。
脈沖積分聲級(jí)計(jì) DB30-6226ILEQ 【產(chǎn)品特點(diǎn)】
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,也符合JJG 188-2017標(biāo)準(zhǔn)。
* 有積分及統(tǒng)計(jì)功能,單組測(cè)量可達(dá)800組,整時(shí)測(cè)量可達(dá)6天。儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以調(diào)閱及打印。整時(shí)測(cè)量暫停時(shí)可
以檢查已采數(shù)據(jù)。
* 時(shí)間計(jì)權(quán)有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個(gè)檔位選擇。
* 采用數(shù)字檢波技術(shù)替代以往一些傳統(tǒng)的聲級(jí)計(jì),穩(wěn)定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動(dòng)態(tài)刻度顯示。
* 可選藍(lán)牙打印機(jī)進(jìn)行測(cè)量數(shù)據(jù)打印。
* 采用USB線、藍(lán)牙數(shù)據(jù)輸出,與PC進(jìn)行通訊。
【技術(shù)規(guī)格】
| 型號(hào) | DB30-6228ILEQ/6226ILEQ | |||||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/2級(jí) | |||||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 | |||||||
| 標(biāo)配傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級(jí)測(cè)量傳聲器/2級(jí)測(cè)量傳聲器靈敏度/40mV/Pa | |||||||
| 頻響范圍 | 10Hz-20kHz/20Hz-12.5KHz | |||||||
| 檢波器/濾波器 | 浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理數(shù)字檢波器和濾波器 | |||||||
| 測(cè)量指標(biāo) | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h測(cè)量 | |||||||
| 積分統(tǒng)計(jì)分析 | Man(手動(dòng)),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整時(shí)) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h | |||||||
| 24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量 | √ | |||||||
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800組數(shù)據(jù)或6天24h測(cè)量值 | |||||||
| 數(shù)據(jù)檢索 | 容許查看保存的數(shù)據(jù) | |||||||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口連接計(jì)算機(jī) | |||||||
| 頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Lin(線性) | |||||||
| 量程控制 | 自動(dòng)量程或手動(dòng)換檔 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 自動(dòng)量程25dB(A)~130dB (A)1級(jí)/ 30dB(A)~130dB (A)2級(jí) | |||||||
| 手動(dòng)換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB | ||||||||
| 測(cè)量上限 | 130dB,可擴(kuò)展至140dB(A)選配高聲壓級(jí)測(cè)量傳聲器/靈敏度5mV/Pa | |||||||
| 本底噪聲 | <19dBA 1級(jí)/ <24dBA 2級(jí) | |||||||
| 電輸入特征 | 最大輸入電壓:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器輸入阻抗:>6GΩ | |||||||
| 顯示器 | 有動(dòng)態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級(jí)變化的大屏幕背光LCD | |||||||
| 后處理軟件 | 有 | |||||||
| 電池類型 | 5xAA電池,可連續(xù)工作>10h | |||||||
| 外接電源接口 | Type C | |||||||
| 外接電源電壓 | 5VDC | |||||||
| 主機(jī)尺寸 | 270x90x32 | |||||||
| 主機(jī)重量 | 360g(不含電池) | |||||||
| 輸出接口 | 交流輸出,USB接口,HDMI | |||||||
| 時(shí)鐘 | 內(nèi)置時(shí)鐘 | |||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度-10°C~50°C,濕度20%RH-90%RH | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |||||||
| 使用說(shuō)明書 | ||||||||
| 產(chǎn)品合格證 | ||||||||
| 防風(fēng)罩 | ||||||||
| 鐘表起子 | ||||||||
| 手提便攜箱 | ||||||||
| 可選配件 | 軟件光盤 | |||||||
| USB聯(lián)機(jī)線 | ||||||||
| 藍(lán)牙適配器+微型熱敏藍(lán)牙打印機(jī) | ||||||||
| 外接電源適配器 | ||||||||
| 傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m | ||||||||
| 三腳架 | ||||||||
| 活塞發(fā)生器/1級(jí)聲級(jí)校準(zhǔn)器/2級(jí)聲級(jí)校準(zhǔn)器 | ||||||||
【產(chǎn)品圖片】